VINANET- Theo số liệu thống kê, trong quí I/2012, kim ngạch xuất khẩu nhóm mặt hàng túi xách,ví, vali, mũ và ôdù của Việt Nam đạt hơn 324,9 triệu USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.
Ba thị trường chính nhập khẩu túi xách, ví, vali, mũ và ôdù của Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định. Cụ thể: Hoa Kỳ với trị giá 121.794.859 USD, tăng 35,74% so với cùng kỳ và chiếm 47,4% tổng trị giá xuất khẩu; tiếp đến là thị trường Nhật Bản, đạt 45.819.771 USD, tăng 28,23%; đứng thứ 3 là thị trường Đức, trị giá 27.125.832 USD, tăng 32,86%. Ba thị trường trên chiếm 59,9% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này trong quí I/2012.
Việc góp phần thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng ổn định của nhóm hàng này trong quí I/2012 là những thị trường truyền thống cũng như nhóm các thị trường xuất khẩu nhỏ đã tăng cường lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Hàn Quốc (+ 48,85%); Hà Lan (+39,83%); Hồng Kông (30,64%); Đài Loan 74,55%;..Đáng chú ý, thị trường Braxin tăng rất mạnh tăng tới 250,78% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 6.533.106 USD.
Thị trường Trung Quốc với vị trí địa lý thuận lợi cùng chung biên mậu đã nhập khẩu mặt hàng túi xách, ví, vali, mũ và ô dù của Việt Nam trong quí I/2012 đạt trị giá 7.103.585 USD, tăng 73,33% so với cùng kỳ.
Số liệu xuất khẩu nhóm hàng túi xách, ví, vali, mũ và ôdù trong quí I/2012
Thị trường | ĐVT | 3T/2011 | 3T/2012 | %tăng, giảm 3T/2012 so với cùng kỳ |
Trị giá (USD) | Trị giá (USD) | Trị giá (%) | ||
Tổng | USD | 265.769.997 | 324.943.669 | 23,6 |
Hoa Kỳ | USD | 89.724.749 | 121.794.859 | 35.74 |
Nhật Bản | USD | 35.733.247 | 45.819.771 | 28.23 |
Đức | USD | 20.416.526 | 27.125.832 | 32.86 |
Bỉ | USD | 19.696.122 | 16.719.580 | -15.11 |
Hàn Quốc | USD | 10.232.645 | 15.231.446 | 48.85 |
Pháp | USD | 14.768.628 | 12.466.584 | -15.59 |
Anh | USD | 8.431.785 | 10.078.106 | 19.53 |
Hà Lan | USD | 7.062.467 | 9.875.534 | 39.83 |
Trung Quốc | USD | 4.098.385 | 7.103.585 | 73.33 |
Canađa | USD | 6.704.865 | 6.950.033 | 3.66 |
Braxin | USD | 1.862.456 | 6.533.106 | 250.78 |
Tây Ban Nha | USD | 8.724.402 | 5.628.819 | -35.48 |
Italia | USD | 6.543.990 | 4.179.890 | -36.13 |
Ôxtraylia | USD | 3.267.483 | 3.500.144 | 7.12 |
Hồng Kông | USD | 2.573.232 | 3.361.588 | 30.64 |
Thụy Điển | USD | 4.036.313 | 2.716.520 | -32.7 |
Nga | USD | 2.037.484 | 2.411.652 | 18.36 |
Đài Loan | USD | 1.308.513 | 2.283.973 | 74.55 |
Thụy Sỹ | USD | 1.571.580 | 1.774.090 | 12.89 |
Mêhico | USD | 1.126.356 | 1.643.878 | 45.95 |
Singapere | USD | 1.096.308 | 1.450.689 | 32.32 |
Tiểu VQAR TN | USD | 1.312.672 | ||
Thái Lan | USD | 722.056 | 814.712 | 12.83 |
Séc | USD | 392.790 | 690.083 | 75.69 |
Ba Lan | USD | 380.225 | 656.612 | 72.69 |
Đan Mạch | USD | 622.283 | 629.664 | 1.19 |
Malaysia | USD | 908.565 | 505.238 | -44.39 |
Bạn cần túi xách click nhanh vào từ bạn tìm
EmoticonEmoticon